HK-VERPACKUNG
Schnelles und wirtschaftliches Verschließen von Kartonagen mit Selbstklebeband, Papierselbstklebeband oder Heißleim. Kartonverschließer sind einsetzbar als Komponente eines kompakten Packplatzes oder in eine vollautomatische Verpackungslinie integriert.
– für Kartonagen überwiegend gleicher oder ständig wechselnder Größen
– Deckel- und / oder Bodenverschluss
– für Seitenverschluss liegender Kartonagen
– flache Kartonagen (z.B. für Spiegel oder Bilder)
– mit und ohne automatischer Deckelklappenfaltung
– oder mit vorangestelltem Deckelklappenfalter erweiterbar
Zusätzlich gibt es ein großes Programm an Zubehör.
Halbautomat mit integriertem Deckel- und Bodenverschluss
Die T-100 ist ein kompaktes Einstiegsmodell für flexible Ansprüche. Vor allem die einfache Handhabung für die Umstellung auf andere Kartongrößen zeichnet diese Modellreihe im Versand aus.
Die Kartonverklebemaschine T-100 gibt es in einer normalen und einer Mini-Version, mit geringem Platzbedarf.
Eigenschaften:
Technische Daten:
Modelle: | T-100 Mini 3-5-9 | T-100 5-5-9 |
---|---|---|
∞ x 350 x 505 | ∞ x 520 x 505 | |
160 x 105 x 110 | 160 x 90 x 90/130** | |
Optional | Optional | |
Klebebandüberlappung: 50 mm | Standard | Standard |
Optional | Optional | |
Klebebandbreite: 38 - 50 mm | Standard | Standard |
Seitenantrieb: Höhe 50 mm | Standard | Standard |
Arbeitshöhe: max. / min. | ||
Arbeitshöhe: 950 - 635 mm | Standard | Standard |
Arbeitshöhe: 700 - 510 mm | Optional | Optional |
Gewicht: | 140 kg | 150 kg |
Maschinenmaße: (L x B) mm | 690 x 740 | 910 x 910 |
Kapazität: | Max. 30 Kartons in der Minute | |
Elektrische Daten: | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz oder 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Leistungsaufnahme 0,3 kW. | |
Klebebanddurchmesser: | Max. 385 mm |
*Variiert je nach Ausführung und Qualität des jeweiligen Kartons.
**Ohne oder mit Seitenandruckrollen.
Änderungen vorbehalten.
Halbautomat mit integriertem Deckel- und Bodenverschluss
Für hohe Leistungsansprüche im Dauerbetrieb. Die
Die verbreiterte T-10 Maxi ist auch zum Verschließen von Großverpackungen geeignet und ist deshalb mit 75 mm Dispenser und 70 mm Klebebandüberlappung ausgestattet.
Eigenschaften:
Technische Daten:
Modelle: | T-10 5-5-7 | T-10 5-8-7 | T-10 Maxi 7-5-7 | T-10 Maxi 7-8-7 |
---|---|---|---|---|
∞ x 515 x 505 | ∞ x 515 x 815 | ∞ x 725 x 505 | ∞ x 725 x 815 | |
140 x 90 x 80/120** | 140 x 90 x 80/120** | |||
Klebebandüberlappung: 70 mm | Standard | Standard | Standard | Standard |
Klebebandüberlappung: 50 mm | Optional | Optional | Optional | Optional |
Optional | Optional | Optional | Optional | |
Klebebandbreite: 38 - 50 mm | Standard | Standard | Optional | Optional |
Klebebandbreite: 50 - 75 mm | Optional | Optional | Standard | Standard |
Seitenantrieb: Höhe 50 mm | Standard | Standard | Optional | Optional |
Seitenantrieb: Höhe 80 mm | Optional | Optional | Standard | Standard |
Arbeitshöhe: max. / min. | ||||
Arbeitshöhe: 920 - 820 mm | Optional | Optional | Optional | Optional |
Arbeitshöhe: 820 - 720 mm | Optional | Optional | Optional | Optional |
Arbeitshöhe: 720 - 620 mm | Standard | Standard | Standard | Standard |
Arbeitshöhe: 620 - 520 mm | Optional | Optional | Optional | Optional |
Arbeitshöhe: 520 - 420 mm | Optional | Optional | Optional | Optional |
Gewicht: | 165 kg | 165 kg | 170 kg | 170 kg |
Maschinenmaße: (L x B) mm | 910 x 900 | 910 x 900 | 910 x 1110 | 910 x 1110 |
Kapazität*: | Max. 30 Kartons in der Minute | |||
Elektrische Daten: | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz oder 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Leistungsaufnahme 0,3 kW. | |||
Klebebanddurchmesser: | Max. 385 mm |
*Variiert je nach Ausführung und Qualität des jeweiligen Kartons.
**Ohne oder mit Seitenandruckrollen.
Änderungen vorbehalten.
Deckelklappenfaltung mit Deckel- und Bodenverschluss
Effektiver Verschluss von Serien gleicher Kartongrößen bei kompakter Maschinenlänge. Deckelklappenfaltung und Kartonverschluss werden in einem Arbeitsgang ausgeführt.
Die drei Grundmodelle T- 400 / T- 402 / T- 402 Maxi sind für unterschiedliche Kartongrößen ausgelegt.
Eigenschaften:
Technische Daten:
Modelle: | T-400 5-5-7 | T-400 5-8-7 | T-402 5-5-7 | T-402 5-8-7 | |
---|---|---|---|---|---|
550 x 460 x 470 | 550 x 460 x 770 | 750 x 460 x 470 | 750 x 460 x 770 | 750 x 710 x 625 | |
200 x 120 x 95 | 200 x 120 x 95 | 200 x 120 x 95 | 200 x 120 x 95 | 200 x 170 x 125 | |
Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
Optional | Optional | Optional | Optional | - | |
Klebebandbreite: 38 - 50 mm | Standard | Standard | Standard | Standard | Optional |
Klebebandbreite: 50 - 75 mm | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard |
Seitenantrieb: Höhe 50 mm | Standard | Standard | - | - | - |
Seitenantrieb: Höhe 80 mm | Optional | Optional | - | - | - |
c + 200 / 400 mm Höhe 50 mm | Optional | Optional | Standard | Standard | Optional |
c + 200 / 400 mm Höhe 80 mm | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard |
Arbeitshöhe: max. / min. | |||||
Arbeitshöhe: 920 - 820 mm | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Arbeitshöhe: 820 - 720 mm | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Arbeitshöhe: 720 - 620 mm | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Arbeitshöhe: 620 - 520 mm | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Arbeitshöhe: 520 - 420 mm | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Gewicht: | 175 kg | 175 kg | 175 kg | 175 kg | 220 kg |
Maschinenmaße: (L x B) mm | 910 x 1010 | 910 x 1010 | 910 x 1010 | 910 x 1010 | 910 x 1220 |
Kapazität*: | Max. 18 Kartons in der Minute | ||||
Elektrische Daten: | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz oder 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Leistungsaufnahme 0,3 kW. | ||||
Luftverbrauch: | Max. 0,6 l bei 6 bar pro Karton | ||||
Klebebanddurchmesser: | Max. 385 mm |
*Variiert je nach Ausführung und Qualität des jeweiligen Kartons.
Änderungen vorbehalten.
Deckelklappenfaltung mit Deckelverschluss durch Heißleim
Starke Klebkraft für den schwereren Inhalt. Unterschiedliche Kartonqualitäten können durch einfache Handeinstellung verarbeitet werden, sowie die Heißleimausrüstung von verschiedenen Herstellern eingesetzt werden. Passender Kartonaufrichter mit Heißleim erhältich.
Je nach Kartonhöhe stehen zwei Grundmodelle zur Auswahl.
Eigenschaften:
Technische Daten:
Modelle: | HM-4200 5-5-9 | HM-4200 5-8-9 |
---|---|---|
Kartongröße*: Max. (L x B x H) mm | 500 x 460 x 470 | 500 x 460 x 770 |
Kartongröße*: Min. (L x B x H) mm | 200 x 100 x 100 | 200 x 100 x 100 |
Seitenantrieb: Höhe 50 mm | Standard | Standard |
Seitenantrieb: Höhe 80 mm | Optional | Optional |
Kapazität*: | Max. 9 Kartons in der Minute | |
Elektrische Daten: | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz oder 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Leistungsaufnahme 0,3 kW. | |
Luftverbrauch: | Max. 2,5 l bei 6 bar pro Karton |
*Variiert je nach Ausführung und Qualität des jeweiligen Kartons.
Änderungen vorbehalten.
Halbautomat für den seitlichen Deckel- und Bodenverschluss
Seitenverschluss für Kartons, die liegend befüllt werden. Mit verschiedenen Modulen kann ein individuell angepasster Seitenverschließer ST-10 / ST-10 Maxi (mit doppelten oberen Bandantrieb) für ergonomische Packplätze, z.B. mit abgeschrägen Beinen, und Sonderkartonformate ausgestattet werden.
Geeignet für automatische Packanlagen, sowie lange Kartonagen.
Eigenschaften:
Technische Daten:
Modelle: | ST-10-5-5-7 | ST-10 Maxi 7-5-7 |
---|---|---|
∞ x 530 x 200 | ∞ x 740 x 200 | |
140 x 125 x 50 | 140 x 200 x 50 | |
Standard | Standard | |
Optional | Optional | |
Standard | Standard | |
Optional | Optional | |
Arbeitshöhe: max. / min. | ||
Arbeitshöhe: 920 - 820 mm | Optional | Optional |
Arbeitshöhe: 820 - 720 mm | Optional | Optional |
Arbeitshöhe: 720 - 620 mm | Standard | Standard |
Arbeitshöhe: 620 - 520 mm | Optional | Optional |
Arbeitshöhe: 520 - 420 mm | Optional | Optional |
Bandantrieb: oben / unten | einfach / einfach | doppelt / einfach |
Gewicht: | 165 kg | 170 kg |
Maschinenmaße: (L x B) mm | 910 x 900 | 910 x 1110 |
Kapazität*: | Max. 30 Kartons in der Minute | |
Elektrische Daten: | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz oder 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Leistungsaufnahme 0,3 kW. | |
Klebebanddurchmesser: | Max. 385 mm |
*Variiert je nach Ausführung und Qualität des jeweiligen Kartons.
Änderungen vorbehalten.
Halbautomat mit integriertem Deckelverschluss für Flachkartons
Für flache Kartonagen konzipiert und durch doppelten oberen Bandantrieb auch für schwerere Inhalte ausgelegt. Deckel- und Bodenverschluss durch den einfachen Austausch der herausnehmbaren Bürste mit einem Klebeband-Dispenser erreichbar.
Für breitere Flachformate ist die TT-10 Maxi erhältlich.
Eigenschaften:
Technische Daten:
Modelle: | TT-10 5-5-7 | TT-10 Maxi 7-5-7 |
---|---|---|
∞ x 670 x 200 | ∞ x 880 x 200 | |
140 x 150 x 10 | 140 x 200 x 10 | |
Optional | Optional | |
Klebebandüberlappung: 50 mm | Standard | Standard |
Optional | Optional | |
Klebebandbreite: 38 - 50 mm | Standard | Standard |
Arbeitshöhe: max. / min. | ||
Arbeitshöhe: 920 - 820 mm | Optional | Optional |
Arbeitshöhe: 820 - 720 mm | Optional | Optional |
Arbeitshöhe: 720 - 620 mm | Standard | Standard |
Arbeitshöhe: 620 - 520 mm | Optional | Optional |
Arbeitshöhe: 520 - 420 mm | Optional | Optional |
Gewicht: | 165 kg | 170 kg |
Maschinenmaße: (L x B) mm | 910 x 900 | 910 x 1110 |
Kapazität*: | Max. 30 Kartons in der Minute | |
Elektrische Daten: | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz oder 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Leistungsaufnahme 0,3 kW. | |
Luftverbrauch: | Max. 0,3 l bei 6 bar pro Karton | |
Klebebanddurchmesser: | Max. 385 mm |
*Variiert je nach Ausführung und Qualität des jeweiligen Kartons.
Änderungen vorbehalten.
Pneumatischer Vertikalverschließer für spezielle Kartonagen
Seitliche C-Verklebung für Stapelware, Stülpdeckelkartons, Klappdeckelkartons und Flachkartons. Mehrfachverklebung ist durch mehrere Klebeband-Dispenser möglich, der Abstand kann frei gewählt werden.
Sonderanfertigungen für individuelle Lösungen realisierbar.
Varianten:
Eigenschaften:
Technische Daten:
Modelle: | C-1650 | C-1/1950 | C-1/1630 | C-1/1930 |
---|---|---|---|---|
200 mm | 350 mm | 200 mm | 350 mm | |
5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | |
Klebebandabstand: Max. | 360 mm | 360 mm | ||
Klebebandabstand: Min. | 250 mm | 250 mm | ||
Klebebandüberlappung: 50 mm | Standard | Standard | Standard | Standard |
Optional | Optional | Standard | Standard | |
Klebebandbreite: 38 - 50 mm | Standard | Standard | Optional | Optional |
Klebebandbreite: 50 - 75 mm | Optional | Optional | Optional | Optional |
Arbeitshöhe: 1120 - 820 mm | Standard | Standard | Standard | Standard |
Gewicht: | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Maschinenmaße: (L x B) mm | 1020 x 550 | 1020 x 550 | 1020 x 550 | 1020 x 550 |
Kapazität*: | Max. 20 Kartons in der Minute | |||
Elektrische Daten: | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz oder 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Leistungsaufnahme 0,3 kW. | |||
Luftverbrauch: | Max. 20 l bei 5 - 6 bar pro Minute | |||
Klebebanddurchmesser: | Max. 385 mm |
*Variiert je nach Ausführung und Qualität des jeweiligen Kartons.
Änderungen vorbehalten.
Zusätzlicher L- Clip Verschluß für große und breite Kartons
Obere L-Verklebung der Kartons mit programmierbaren Vorder- und/oder Hinterkantenverklebung oder auch Mitten-Verklebung. Mehrfachverklebung ist durch mehrere L- Clip Einheiten in unterschiedlichen Klebebandbreiten möglich, der Abstand kann frei gewählt werden.
Sonderanfertigungen für individuelle Lösungen realisierbar.
Varianten:
Eigenschaften:
Technische Daten:
Modelle: | L-Clip 5-5-7 | L-Clip 5-8-7 | L-Clip Maxi 7-5-7 | L-Clip Maxi 7-8-7 |
---|---|---|---|---|
∞ x 515 x 505 | ∞ x 515 x 815 | ∞ x 725 x 505 | ∞ x 725 x 815 | |
140 x 90 x 80/120** | 140 x 90 x 80/120** | |||
Klebebandüberlappung: 70 mm | Standard | Standard | Standard | Standard |
Klebebandüberlappung: 50 mm | Optional | Optional | Optional | Optional |
Optional | Optional | Optional | Optional | |
Klebebandbreite: 38 - 50 mm | Standard | Standard | Optional | Optional |
Klebebandbreite: 50 - 75 mm | Optional | Optional | Standard | Standard |
Seitenantrieb: Höhe 50 mm | Standard | Standard | Optional | Optional |
Seitenantrieb: Höhe 80 mm | Optional | Optional | Standard | Standard |
Arbeitshöhe: max. / min. | ||||
Arbeitshöhe: 920 - 820 mm | Optional | Optional | Optional | Optional |
Arbeitshöhe: 820 - 720 mm | Optional | Optional | Optional | Optional |
Arbeitshöhe: 720 - 620 mm | Standard | Standard | Standard | Standard |
Arbeitshöhe: 620 - 520 mm | Optional | Optional | Optional | Optional |
Arbeitshöhe: 520 - 420 mm | Optional | Optional | Optional | Optional |
Gewicht: | 165 kg | 165 kg | 170 kg | 170 kg |
Maschinenmaße: (L x B) mm | 910 x 900 | 910 x 900 | 910 x 1110 | 910 x 1110 |
Kapazität*: | Max. 30 Kartons in der Minute | |||
Elektrische Daten: | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz oder 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Leistungsaufnahme 0,3 kW. | |||
Klebebanddurchmesser: | Max. 385 mm |
*Variiert je nach Ausführung und Qualität des jeweiligen Kartons.
**Ohne oder mit Seitenandruckrollen.
Änderungen vorbehalten.
Automatische Formateinstellung auf unterschiedliche Größen
Vollautomatische Höhen- und Breiteneinstellung auf ständig variierende Kartonformate. Deckelklappen mit einem kleinen Stück Klebeband fixieren und die T-55 verschließt Kartonagen aus mehreren Packlinien. Für hohe Kartonagen erweiterbar, sowie viele Zusatzmodule für die individuelle Sondermaschine lieferbar.
Die T-55 Maxi ist für Großpackungen bis 720 x 810 mm (B x H) ausgerüstet.
Eigenschaften:
Technische Daten:
Modelle: | T-55 5-5-7 | T-55 5-8-7 | T-55 Maxi 7-5-7 | T-55 Maxi 7-8-7 |
---|---|---|---|---|
∞ x 510 x 510 | ∞ x 510 x 810 | ∞ x 720 x 510 | ∞ x 720 x 810 | |
160 x 95 x 85 | 160 x 95 x 220 | |||
Klebebandüberlappung: 70 mm | Standard | Standard | Standard | Standard |
Klebebandüberlappung: 50 mm | Optional | Optional | Optional | Optional |
Optional | Optional | Optional | Optional | |
Klebebandbreite: 38 - 50 mm | Standard | Standard | Optional | Optional |
Klebebandbreite: 50 - 75 mm | Optional | Optional | Standard | Standard |
Seitenantrieb: Höhe 50 mm | Standard | Standard | Optional | Optional |
Seitenantrieb: Höhe 80 mm | Optional | Optional | Standard | Standard |
Optional | Optional | Optional | Optional | |
Arbeitshöhe: max. / min. | ||||
SAn920 - 820 mm / 820 - 720 mm | Optional | Optional | Optional | Optional |
Arbeitshöhe: 720 - 620 mm | Standard | Standard | Standard | Standard |
SAn620 - 520 mm / 520 - 420 mm | Optional | Optional | Optional | Optional |
Gewicht: | 165 kg | 165 kg | 170 kg | 170 kg |
Maschinenmaße: (L x B) mm | 910 x 900 | 910 x 900 | 910 x 1110 | 910 x 1110 |
Kapazität*: | Max. 30 Kartons in der Minute | |||
Elektrische Daten: | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz oder 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Leistungsaufnahme 0,3 kW. | |||
Luftverbrauch: | Max. 4 - 5 l bei 6 bar pro Karton | |||
Klebebanddurchmesser: | Max. 385 mm |
*Variiert je nach Ausführung und Qualität des jeweiligen Kartons.
Änderungen vorbehalten.
Vollautomat mit integrierter Deckelklappenfaltung
Sensorgesteuerte Deckelklappenfaltung und Höhen- und Breiteneinstellung für den Deckel- und Bodenverschluss mit Klebeband für unterschiedliche Kartongrößen. Durch die unerreichten kompakten Außenmaße passt der Vollautomat in jede Verpackungslinie.
Zwei Grundmodelle für unterschiedliche Kartonhöhen stehen zur Verfügung.
Eigenschaften:
Technische Daten:
Modelle: | T-602 5-5-8 | T-602 5-8-8 |
---|---|---|
600 x 460 x 475 | 600 x 460 x 765 | |
200 x 120 x 120 | 200 x 120 x 220 | |
Standard | Standard | |
Optional | Optional | |
Optional | Optional | |
Klebebandbreite: 38 - 50 mm | Standard | Standard |
Arbeitshöhe: max. / min. | ||
Arbeitshöhe: 920 - 820 mm | Optional | Optional |
Arbeitshöhe: 820 - 720 mm | Standard | Standard |
Arbeitshöhe: 720 - 620 mm | Optional | Optional |
Arbeitshöhe: 620 - 520 mm | Optional | Optional |
Arbeitshöhe: 520 - 420 mm | Optional | Optional |
Gewicht: | 220 kg | 220 kg |
Maschinenmaße: (L x B) mm | 910 x 1050 | 910 x 1050 |
Kapazität*: | Max. 8 Kartons in der Minute | |
Elektrische Daten: | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz oder 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Leistungsaufnahme 0,3 kW. | |
Klebebanddurchmesser: | Max. 385 mm | |
Luftverbrauch pro Karton: | Max. 16,7 l bei 6 bar | Max. 21,5 l bei 6 bar |
*Variiert je nach Ausführung und Qualität des jeweiligen Kartons.
Änderungen vorbehalten.
Halbautomat für Serien gleicher Kartongrößen
Handeinstellung auf Höhe und Breite der Kartonserie für die vollautomatische Deckelklappenfaltung vor einer halbautomatischen Kartonverklebe- oder Umreifungsmaschine, die somit zum Vollautomat wird.
Die FT-12 verarbeitet längere Kartonagen bis 850 mm und wird in drei Grundmodellen für unterschiedliche Kartongrößen angeboten.
Eigenschaften:
Technische Daten:
Modelle: | FT-10 5-5-7 | FT-12 5-5-7 | FT-12 5-8-7 | FT-12 Maxi 7-8-7 |
---|---|---|---|---|
700 x 460 x 470 | 850 x 460 x 470 | 850 x 460 x 770 | 850 x 710 x 625 | |
200 x 120 x 95 | 300 x 120 x 95 | |||
Standard | - | - | - | |
Optional | - | - | - | |
Optional | Standard | Standard | Optional | |
Optional | Optional | Optional | Standard | |
Optional | Optional | Optional | Optional | |
Optional | Optional | Optional | Optional | |
Standard | Standard | Standard | Standard | |
Optional | Optional | Optional | Optional | |
Optional | Optional | Optional | Optional | |
Gewicht: | 175 kg | 175 kg | 175 kg | 220 kg |
Maschinenmaße: (L x B) mm | 910 x 900 | 910 x 900 | 910 x 900 | 910 x 1160 |
Kapazität*: | Max. 18 Kartons in der Minute | |||
Elektrische Daten: | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz oder 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Leistungsaufnahme 0,3 kW. | |||
Luftverbrauch: | Max. 0,6 l bei 6 bar pro Karton |
*Variiert je nach Ausführung und Qualität des jeweiligen Kartons.
Änderungen vorbehalten.
Vollautomat für variierende Kartongrößen
Automatische Einstellung auf unterschiedliche Kartongrößen für die vollautomatische Deckelklappenfaltung vor einer halbautomatischen Kartonverklebe- oder Umreifungsmaschine, ausgelegt für die Zusammenführung verschiedener Kartongrößen aus mehreren Verpackungslinien.
Die verbreiterte FT-57 Maxi ist auch für Großverpackungen geeignet.
Eigenschaften:
Technische Daten:
Modelle: | FT-55 5-5-7 | FT-57 Maxi 7-8-7 |
---|---|---|
600 x 460 x 470 | 850 x 710 x 640 | |
200 x 120 x 95 | ||
Standard | Optional | |
Optional | Optional | |
Optional | Optional | |
Optional | Standard | |
Optional | Optional | |
Optional | Optional | |
Standard | Standard | |
Optional | Optional | |
Optional | Optional | |
Gewicht: | 230 kg | 230 kg |
Maschinenmaße: (L x B) mm | 910 x 950 | 910 x 1160 |
Kapazität*: | Max. 8 Kartons in der Minute | |
Elektrische Daten: | 3 x 230/400 V, 50-60 Hz oder 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Leistungsaufnahme 0,3 kW. | |
Luftverbrauch: | Max. 16,7 l bei 6 bar | Max. 22,2 l bei 6 bar |
*Variiert je nach Ausführung und Qualität des jeweiligen Kartons.
Änderungen vorbehalten.